DBの剣[軍] タイプ セイバー
必要能力 攻撃力320 レアリティ ★★★★★★★★★(9)
攻撃力 200~250 命中力 43 最大付加 44
追加能力 -
EXアタック -
説明 ある軍人の愛剣を模したセイバー。多数のレプリカが存在する中でも軍によって生産されているもの。
備考 -
装備可能職 Hmr Hnl Hct Hcl Rmr Rml Rct Rcl Fmr Fml Fnm Fnl

フレームを表示する。

モンスターからのドロップ情報
セクションID エピソード 難易度 エリア モンスター アイテム
ドロップ率
レアアイテム
ドロップランク(確率)]
実レアアイテム
ドロップ率
撃破数目安
80%
撃破数目安
85%
撃破数目安
90%
撃破数目安
95%
VIRIDIA EPISODE1 HARD サベージウルフ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
VIRIDIA EPISODE1 HARD 洞窟 プフィスライム 27 C0.78125% 0.2109375% 763匹 899匹 1091匹 1419匹
VIRIDIA EPISODE1 HARD 洞窟 ヒドゥーム 40 E2.734375% 1.09375% 147匹 173匹 210匹 273匹
VIRIDIA EPISODE1 HARD 坑道 ダブチック 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
VIRIDIA EPISODE1 VERY HARD 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
VIRIDIA EPISODE1 VERY HARD 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
VIRIDIA EPISODE2 HARD VR神殿 ラ・ディメニアン 31 C0.78125% 0.2421875% 664匹 783匹 950匹 1236匹
VIRIDIA EPISODE2 HARD VR神殿 ポイゾナリリー 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
VIRIDIA EPISODE2 HARD VR宇宙船 ギルチック 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
VIRIDIA EPISODE2 HARD VR宇宙船 サベージウルフ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
VIRIDIA EPISODE2 HARD 中央管理区 メリルリア 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
VIRIDIA EPISODE2 HARD 中央管理区 シノワベリル 40 C0.78125% 0.3125% 515匹 607匹 736匹 958匹
VIRIDIA EPISODE2 HARD 海底プラント ドルムオルム 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
VIRIDIA EPISODE2 VERY HARD VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
VIRIDIA EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
VIRIDIA EPISODE4 HARD クレーター周辺・内部 アスターク - --% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE1 VERY HARD 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE1 VERY HARD 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE2 VERY HARD VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
SKYLY EPISODE1 HARD サベージウルフ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
SKYLY EPISODE1 HARD 洞窟 エビルシャーク 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
SKYLY EPISODE1 HARD 洞窟 パルシャーク 32 C0.78125% 0.25% 643匹 758匹 920匹 1197匹
SKYLY EPISODE1 HARD 洞窟 ポイゾナリリー 25 C0.48828125% 0.1220703125% 1318匹 1554匹 1886匹 2453匹
SKYLY EPISODE1 HARD 洞窟 ミギウム 40 E2.734375% 1.09375% 147匹 173匹 210匹 273匹
SKYLY EPISODE1 HARD 洞窟 ヒドゥーム 40 E2.734375% 1.09375% 147匹 173匹 210匹 273匹
SKYLY EPISODE1 HARD 坑道 ダブチック 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
SKYLY EPISODE1 HARD 坑道 カナディン 31 C0.78125% 0.2421875% 664匹 783匹 950匹 1236匹
SKYLY EPISODE1 HARD 遺跡 ディメニアン 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
SKYLY EPISODE1 HARD 遺跡 クロー 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
SKYLY EPISODE1 VERY HARD 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
SKYLY EPISODE1 VERY HARD 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
SKYLY EPISODE2 HARD VR神殿 ディメニアン 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
SKYLY EPISODE2 HARD VR神殿 ラ・ディメニアン 31 C0.78125% 0.2421875% 664匹 783匹 950匹 1236匹
SKYLY EPISODE2 HARD VR神殿 ポイゾナリリー 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
SKYLY EPISODE2 HARD VR宇宙船 ギルチック 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
SKYLY EPISODE2 HARD 中央管理区 メリルリア 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
SKYLY EPISODE2 HARD 中央管理区 ギー 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
SKYLY EPISODE2 HARD 海底プラント ドルムオルム 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
SKYLY EPISODE2 VERY HARD VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
SKYLY EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
SKYLY EPISODE4 HARD クレーター周辺・内部 ズー - --% -% -匹 -匹 -匹 -匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD サベージウルフ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD 洞窟 エビルシャーク 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD 洞窟 プフィスライム 27 C0.78125% 0.2109375% 763匹 899匹 1091匹 1419匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD 洞窟 ヒドゥーム 40 E2.734375% 1.09375% 147匹 173匹 210匹 273匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD 坑道 ダブチック 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD 坑道 シノワビート 50 C0.78125% 0.390625% 412匹 485匹 589匹 766匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD 遺跡 ラ・ディメニアン 31 C0.78125% 0.2421875% 664匹 783匹 950匹 1236匹
BLUEFULL EPISODE1 VERY HARD 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
BLUEFULL EPISODE1 VERY HARD 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
BLUEFULL EPISODE2 HARD VR神殿 ディメニアン 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
BLUEFULL EPISODE2 HARD VR神殿 ラ・ディメニアン 31 C0.78125% 0.2421875% 664匹 783匹 950匹 1236匹
BLUEFULL EPISODE2 HARD VR神殿 ポイゾナリリー 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
BLUEFULL EPISODE2 HARD VR宇宙船 ギルチック 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
BLUEFULL EPISODE2 HARD 中央管理区 メリルリア 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
BLUEFULL EPISODE2 HARD 中央管理区 ギー 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
BLUEFULL EPISODE2 HARD 海底プラント シノワゾア 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
BLUEFULL EPISODE2 VERY HARD VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
BLUEFULL EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE1 VERY HARD 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE1 VERY HARD 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE2 VERY HARD VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PINKAL EPISODE1 VERY HARD 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PINKAL EPISODE1 VERY HARD 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PINKAL EPISODE2 VERY HARD VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PINKAL EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
REDRIA EPISODE1 HARD サベージウルフ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
REDRIA EPISODE1 HARD 洞窟 ポイゾナリリー 25 C0.48828125% 0.1220703125% 1318匹 1554匹 1886匹 2453匹
REDRIA EPISODE1 HARD 坑道 シノワビート 50 C0.78125% 0.390625% 412匹 485匹 589匹 766匹
REDRIA EPISODE1 HARD 遺跡 クロー 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
REDRIA EPISODE1 VERY HARD 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
REDRIA EPISODE1 VERY HARD 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
REDRIA EPISODE2 HARD VR神殿 ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
REDRIA EPISODE2 HARD VR宇宙船 サベージウルフ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
REDRIA EPISODE2 HARD 中央管理区 メリルリア 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
REDRIA EPISODE2 HARD 海底プラント ドルムオルム 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
REDRIA EPISODE2 VERY HARD VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
REDRIA EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE1 HARD サベージウルフ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE1 HARD 洞窟 エビルシャーク 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
ORAN EPISODE1 HARD 洞窟 ミギウム 40 E2.734375% 1.09375% 147匹 173匹 210匹 273匹
ORAN EPISODE1 HARD 坑道 ダブチック 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
ORAN EPISODE1 HARD 遺跡 ディメニアン 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
ORAN EPISODE1 HARD 遺跡 クロー 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE2 HARD VR神殿 ディメニアン 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 HARD VR神殿 ラ・ディメニアン 31 C0.78125% 0.2421875% 664匹 783匹 950匹 1236匹
ORAN EPISODE2 HARD VR神殿 ポイゾナリリー 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 HARD VR宇宙船 ギルチック 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 HARD 中央管理区 メリルリア 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 HARD 海底プラント シノワゾア 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE4 HARD クレーター周辺・内部 アスターク - --% -% -匹 -匹 -匹 -匹
YELLOWBOZE EPISODE1 NORMAL 坑道 ギルチック 28 A0.0244140625% 0.0068359375% 23543匹 27752匹 33683匹 43822匹
YELLOWBOZE EPISODE1 HARD サベージウルフ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
YELLOWBOZE EPISODE1 HARD 洞窟 エビルシャーク 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
YELLOWBOZE EPISODE1 HARD 洞窟 ミギウム 40 E2.734375% 1.09375% 147匹 173匹 210匹 273匹
YELLOWBOZE EPISODE1 HARD 坑道 シノワビート 50 C0.78125% 0.390625% 412匹 485匹 589匹 766匹
YELLOWBOZE EPISODE1 HARD 遺跡 ディメニアン 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
YELLOWBOZE EPISODE1 VERY HARD 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
YELLOWBOZE EPISODE1 VERY HARD 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
YELLOWBOZE EPISODE2 HARD VR神殿 ディメニアン 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
YELLOWBOZE EPISODE2 HARD VR神殿 ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
YELLOWBOZE EPISODE2 HARD 中央管理区 メリルリア 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
YELLOWBOZE EPISODE2 HARD 海底プラント ドルムオルム 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
YELLOWBOZE EPISODE2 VERY HARD VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
YELLOWBOZE EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
WHITILL EPISODE1 HARD サベージウルフ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
WHITILL EPISODE1 HARD 洞窟 エビルシャーク 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
WHITILL EPISODE1 HARD 洞窟 ミギウム 40 E2.734375% 1.09375% 147匹 173匹 210匹 273匹
WHITILL EPISODE1 HARD 遺跡 ラ・ディメニアン 31 C0.78125% 0.2421875% 664匹 783匹 950匹 1236匹
WHITILL EPISODE1 HARD 遺跡 クロー 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
WHITILL EPISODE1 VERY HARD 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
WHITILL EPISODE1 VERY HARD 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
WHITILL EPISODE2 VERY HARD VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
WHITILL EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹

コレンからの出土情報
曜日 メセタ
日曜日 10,000
日曜日 100,000
月曜日 10,000
月曜日 100,000
火曜日 100,000

「ブラックペーパーの危険な取引」からの出土情報がありません。

「ブラックペーパーのもっと危険な取引」からの出土情報がありません。


フレームを表示する