ブラッディアート タイプ ダガー
必要能力 攻撃力412 レアリティ ★★★★★★★★★(9)
攻撃力 120~175 命中力 32 最大付加 42
追加能力 精神力+10
EXアタック デビル
説明 一振りすればたちまち大量の血が舞う事から名づけられた伝説の小剣。特殊攻撃で敵HP半減。
備考 精神力+10、
装備可能職 Hmr Hnl Hct Hcl Rmr Rml Rct Rcl Fmr Fml Fnm Fnl
× × × × × × × ×

フレームを表示する。

モンスターからのドロップ情報
セクションID エピソード 難易度 エリア モンスター アイテム
ドロップ率
レアアイテム
ドロップランク(確率)]
実レアアイテム
ドロップ率
撃破数目安
80%
撃破数目安
85%
撃破数目安
90%
撃破数目安
95%
GREENNILL EPISODE1 VERY HARD ジゴブーマ 35 D1.5625% 0.546875% 294匹 346匹 420匹 547匹
GREENNILL EPISODE1 VERY HARD 洞窟 ギルシャーク 15 D1.5625% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
GREENNILL EPISODE1 ULTIMATE 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE1 ULTIMATE 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE1 ULTIMATE 坑道 坑道2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE2 NORMAL 海底プラント シノワゼレ 35 C0.054931640625% 0.01922607421875% 8371匹 9867匹 11976匹 15581匹
GREENNILL EPISODE2 VERY HARD VR神殿 ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
GREENNILL EPISODE2 VERY HARD 海底プラント ドルムオルム 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
GREENNILL EPISODE2 VERY HARD 海底プラント モルフォス 40 D1.5625% 0.625% 257匹 303匹 368匹 478匹
GREENNILL EPISODE2 ULTIMATE VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 高山地区 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE4 HARD 地下砂漠・隕石落下地点 ピロ・ゴラン - --% -% -匹 -匹 -匹 -匹
GREENNILL EPISODE4 VERY HARD クレーター周辺・内部 バ・ブータ - --% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE1 VERY HARD 坑道 シノワビート 60 D1.5625% 0.9375% 171匹 202匹 245匹 319匹
PURPLENUM EPISODE1 VERY HARD 遺跡 ディメニアン 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
PURPLENUM EPISODE1 ULTIMATE 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE1 ULTIMATE 洞窟 洞窟3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE1 ULTIMATE 坑道 坑道2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 メリルリア 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
PURPLENUM EPISODE2 VERY HARD 海底プラント ドルムダール 35 C0.78125% 0.2734375% 588匹 693匹 841匹 1095匹
PURPLENUM EPISODE2 ULTIMATE VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 密林地区北 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 高山地区 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE4 HARD クレーター周辺・内部 ズー - --% -% -匹 -匹 -匹 -匹
PURPLENUM EPISODE4 VERY HARD クレーター周辺・内部 アスターク - --% -% -匹 -匹 -匹 -匹
REDRIA EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 高山地区 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
REDRIA EPISODE2 VERY HARD 海底プラント 海底プラント下層 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
REDRIA EPISODE2 VERY HARD 制御塔 制御塔 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD ジゴブーマ 35 D1.5625% 0.546875% 294匹 346匹 420匹 547匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 洞窟 エビルシャーク 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 洞窟 パルシャーク 35 C0.78125% 0.2734375% 588匹 693匹 841匹 1095匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 洞窟 ミギウム 45 E2.734375% 1.23046875% 130匹 154匹 186匹 242匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 洞窟 ヒドゥーム 45 E2.734375% 1.23046875% 130匹 154匹 186匹 242匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 坑道 カナディン 35 C0.78125% 0.2734375% 588匹 693匹 841匹 1095匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 坑道 シノワゴールド 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 坑道 坑道2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 遺跡 ディメニアン 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 遺跡 ラ・ディメニアン 35 C0.78125% 0.2734375% 588匹 693匹 841匹 1095匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 遺跡 クロー 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 遺跡 遺跡3 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE1 ULTIMATE 森1 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE1 ULTIMATE 森2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE1 ULTIMATE 洞窟 洞窟1 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE1 ULTIMATE 洞窟 洞窟2 - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE2 HARD VR神殿 ナルリリー 100 F87.5% 87.5% 1匹 1匹 2匹 2匹
ORAN EPISODE2 HARD VR神殿 ヒルデベア 80 E2.734375% 2.1875% 73匹 86匹 105匹 136匹
ORAN EPISODE2 HARD VR神殿 ヒルデブルー 100 F87.5% 87.5% 1匹 1匹 2匹 2匹
ORAN EPISODE2 HARD VR神殿 ダークベルラ 35 E2.734375% 0.95703125% 168匹 198匹 240匹 312匹
ORAN EPISODE2 HARD VR宇宙船 ミギウム 45 E2.734375% 1.23046875% 130匹 154匹 186匹 242匹
ORAN EPISODE2 HARD VR宇宙船 カオスソーサラー 25 E2.734375% 0.68359375% 235匹 277匹 336匹 437匹
ORAN EPISODE2 HARD 中央管理区 メリカロル 80 E2.734375% 2.1875% 73匹 86匹 105匹 136匹
ORAN EPISODE2 HARD 中央管理区 メリクル 80 E2.734375% 2.1875% 73匹 86匹 105匹 136匹
ORAN EPISODE2 HARD 中央管理区 メリキュス 80 E2.734375% 2.1875% 73匹 86匹 105匹 136匹
ORAN EPISODE2 HARD 中央管理区 ギ・グー 80 E2.734375% 2.1875% 73匹 86匹 105匹 136匹
ORAN EPISODE2 HARD 海底プラント モルフォス 40 D1.5625% 0.625% 257匹 303匹 368匹 478匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD VR神殿 ディメニアン 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD VR神殿 ラ・ディメニアン 31 C0.78125% 0.2421875% 664匹 783匹 950匹 1236匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD VR神殿 ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD VR神殿 ポイゾナリリー 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD VR宇宙船 ギルチック 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD VR宇宙船 ダブチック 30 D1.5625% 0.46875% 343匹 404匹 491匹 638匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD VR宇宙船 バーベラスウルフ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD VR宇宙船 パンアームズ 50 E2.734375% 1.3671875% 117匹 138匹 168匹 218匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD VR宇宙船 デルセイバー 25 D1.5625% 0.390625% 412匹 485匹 589匹 766匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 メリルリア 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 ウル・ギボン 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 ギー 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 シノワベリル 40 D1.5625% 0.625% 257匹 303匹 368匹 478匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD 海底プラント ドルムダール 35 C0.78125% 0.2734375% 588匹 693匹 841匹 1095匹
ORAN EPISODE2 VERY HARD 海底プラント シノワゼレ 35 D1.5625% 0.546875% 294匹 346匹 420匹 547匹
ORAN EPISODE2 ULTIMATE VR神殿 VR神殿α - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE2 ULTIMATE VR神殿 VR神殿β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE2 ULTIMATE VR宇宙船 VR宇宙船α - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE2 ULTIMATE VR宇宙船 VR宇宙船β - C-% -% -匹 -匹 -匹 -匹
ORAN EPISODE4 HARD クレーター周辺・内部 バ・ブータ - --% -% -匹 -匹 -匹 -匹
YELLOWBOZE EPISODE1 VERY HARD 遺跡 クロー 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
YELLOWBOZE EPISODE2 HARD 中央管理区 メリキュス 80 E2.734375% 2.1875% 73匹 86匹 105匹 136匹
YELLOWBOZE EPISODE2 VERY HARD VR神殿 ヒルデブルー 100 F87.5% 87.5% 1匹 1匹 2匹 2匹
YELLOWBOZE EPISODE2 VERY HARD 海底プラント シノワゼレ 35 D1.5625% 0.546875% 294匹 346匹 420匹 547匹
WHITILL EPISODE4 HARD クレーター周辺・内部 ズー - --% -% -匹 -匹 -匹 -匹

コレンからの出土情報
曜日 メセタ
火曜日 10,000
火曜日 100,000

「ブラックペーパーの危険な取引」からの出土情報がありません。

「ブラックペーパーのもっと危険な取引」からの出土情報がありません。


フレームを表示する