| ヴィヴィアン | タイプ | ダブルセイバー | |||||||||||||||||||||||||
| 必要能力 | 攻撃力580 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★★★(11) | ||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 575~590 | 命中力 | 49 | 最大付加 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| EXアタック | ハート | ||||||||||||||||||||||||||
| 説明 | 美しい女性のための美しいダブルセイバー。特殊攻撃で対象のTPを吸収する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
| × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||||||||||||||
| セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
| SKYLY | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | パズズ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
| ORAN | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | パズズ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
| WHITILL | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | ゴラン・デトナータ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
| モンスター | 難易度 |
| ズー | NORMAL |
| 難易度 |
| VERY HARD |
| ULTIMATE |