| ハートオブポウム | タイプ | クロー | |||||||||||||||||||||||||
| 必要能力 | 攻撃力850 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 680~700 | 命中力 | 56 | 最大付加 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 追加能力 | 全能力+15 | ||||||||||||||||||||||||||
| EXアタック | カオス | ||||||||||||||||||||||||||
| 説明 | イクプリストーチの炎で鍛えられたと言われるラコニアタスク。別名アリス・クロー。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 防御力+15、精神力+15、回避力+15、運+15、 全能力値+15 |
||||||||||||||||||||||||||
| 装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
| × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
| SKYLY | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ラブ・ラッピー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
| PINKAL | EPISODE2 | ULTIMATE | 制御塔 | デルリリー | 35 | C0.3173828125% | 0.111083984375% | 1449匹 | 1707匹 | 2072匹 | 2696匹 |
| YELLOWBOZE | EPISODE2 | ULTIMATE | 制御塔 | デルリリー | 35 | C0.3173828125% | 0.111083984375% | 1449匹 | 1707匹 | 2072匹 | 2696匹 |
| 曜日 | メセタ |
| 木曜日 | 100,000 |