| アギト[1983] | タイプ | アギト | |||||||||||||||||||||||||
| 必要能力 | 攻撃力500 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 200~500 | 命中力 | 47 | 最大付加 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| EXアタック | ディム | ||||||||||||||||||||||||||
| 説明 | AUW1983年製。ドウセツ作。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
| VIRIDIA | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | シノワスピゲル | 45 | C0.3173828125% | 0.142822265625% | 1127匹 | 1328匹 | 1612匹 | 2097匹 |
| GREENNILL | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ヒルデトゥール | 100 | F87.5% | 87.5% | 1匹 | 1匹 | 2匹 | 2匹 |
| BLUEFULL | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | ゾル・ギボン | 35 | C0.3173828125% | 0.111083984375% | 1449匹 | 1707匹 | 2072匹 | 2696匹 |
| PURPLENUM | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | ゾル・ギボン | 35 | C0.3173828125% | 0.111083984375% | 1449匹 | 1707匹 | 2072匹 | 2696匹 |
| モンスター | 難易度 |
| ドルフォン | VERY HARD |
| ドルフォン | ULTIMATE |