| ゴッドハンド | タイプ | ナックル | |||||||||||||||||||||||||
| 必要能力 | 攻撃力800 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 580~700 | 命中力 | 70 | 最大付加 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 追加能力 | 全能力+10 | ||||||||||||||||||||||||||
| EXアタック | キング | ||||||||||||||||||||||||||
| 説明 | 肉弾戦において最強の攻撃力を誇る装着系の武器。特殊攻撃で経験値吸収。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 全能力値+5 攻撃スピード「ゴッド/バトル」相当 |
||||||||||||||||||||||||||
| 装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
| VIRIDIA | EPISODE2 | ULTIMATE | VR宇宙船 | ゴルドラゴン | 100 | E2.734375% | 2.734375% | 59匹 | 69匹 | 84匹 | 109匹 |
| SKYLY | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | ガルグリフォン | 100 | E2.734375% | 2.734375% | 59匹 | 69匹 | 84匹 | 109匹 |
| ORAN | EPISODE2 | ULTIMATE | VR宇宙船 | ミギウム | 45 | C0.3173828125% | 0.142822265625% | 1127匹 | 1328匹 | 1612匹 | 2097匹 |
| YELLOWBOZE | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | バルバレイ | 100 | E2.734375% | 2.734375% | 59匹 | 69匹 | 84匹 | 109匹 |
| 曜日 | メセタ |
| 火曜日 | 100,000 |