| ホーリーレイ | タイプ | ライフル | |||||||||||||||||||||||||
| 必要能力 | 精神力680 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 290~303 | 命中力 | 70 | 最大付加 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| EXアタック | アレスト | ||||||||||||||||||||||||||
| 説明 | 敵に向け発射された巨大な槍が敵を刺し貫く、特殊銃。特殊攻撃で敵をマヒ。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
| ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
| GREENNILL | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | ダル・ラ・リー | 100 | E2.734375% | 2.734375% | 59匹 | 69匹 | 84匹 | 109匹 |
| GREENNILL | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | ドルフォン・エクレール | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
| BLUEFULL | EPISODE1 | ULTIMATE | 森 | シルドラゴン | 100 | E2.734375% | 2.734375% | 59匹 | 69匹 | 84匹 | 109匹 |
| PINKAL | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | ダル・ラ・リー | 100 | E2.734375% | 2.734375% | 59匹 | 69匹 | 84匹 | 109匹 |
| YELLOWBOZE | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | ダル・ラ・リー | 100 | E2.734375% | 2.734375% | 59匹 | 69匹 | 84匹 | 109匹 |
| 曜日 | メセタ |
| 木曜日 | 100,000 |
| モンスター | 難易度 |
| ズー | ULTIMATE |