| DパーツVer2.10 | タイプ | 鎧 | |||||||||||||||||||||||||
| 必要LV | 81 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
| 防御力 | 125(10) | 回避力 | 90(8) | ||||||||||||||||||||||||
| 属性 | 炎 | 0 | 氷 | 0 | 雷 | 0 | 闇 | 20 | 光 | 25 | |||||||||||||||||
| 追加能力 | 攻撃力+10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 説明 | アンドロイドのみが装備できるアンドロイド専用特殊防御パーツ。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 攻撃力+10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
| × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
| BLUEFULL | EPISODE1 | VERY HARD | 遺跡 | バルクロー | 45 | D1.5625% | 0.703125% | 229匹 | 269匹 | 327匹 | 425匹 |
| PINKAL | EPISODE1 | VERY HARD | 遺跡 | バルクロー | 45 | D1.5625% | 0.703125% | 229匹 | 269匹 | 327匹 | 425匹 |
| REDRIA | EPISODE1 | VERY HARD | 遺跡 | バルクロー | 45 | D1.5625% | 0.703125% | 229匹 | 269匹 | 327匹 | 425匹 |
| ORAN | EPISODE1 | VERY HARD | 遺跡 | バルクロー | 45 | D1.5625% | 0.703125% | 229匹 | 269匹 | 327匹 | 425匹 |
| 曜日 | メセタ |
| 土曜日 | 100,000 |