| セレクトクローク | タイプ | 鎧 | |||||||||||||||||||||||||
| 必要LV | 99 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
| 防御力 | 172(8) | 回避力 | 146(8) | ||||||||||||||||||||||||
| 属性 | 炎 | 3 | 氷 | 3 | 雷 | 3 | 闇 | 0 | 光 | 18 | |||||||||||||||||
| 追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 説明 | 光属性の耐性に優れた材質を織りこんで作られたフォース専用クローク。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | グランツダメージ1.1倍 | ||||||||||||||||||||||||||
| 装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
| BLUEFULL | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | ドルフォン | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
| PURPLENUM | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | ドルフォン | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
| REDRIA | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | バ・ブータ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
| ORAN | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | ドルフォン | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
| YELLOWBOZE | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | パズズ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |