| 八咫鏡 | タイプ | 盾 | |||||||||||||||||||||||||
| 必要LV | 120 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
| 防御力 | 40(20) | 回避力 | 200(25) | ||||||||||||||||||||||||
| 追加能力 | 攻撃力+35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 属性 | 炎 | 12 | 氷 | 12 | 雷 | 12 | 闇 | 0 | 光 | 25 | |||||||||||||||||
| 説明 | 高い回避能力を持つ盾。光耐性が目立って上昇する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | フォイエダメージ1.3倍、攻撃力+35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
| VIRIDIA | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | アスターク | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
| PURPLENUM | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | アスターク | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
| モンスター | 難易度 |
| サンド・ラッピー | HARD |
| 難易度 |
| HARD |
| VERY HARD |
| ULTIMATE |