モノグラインダー タイプ 消費アイテム
効果 装備武器のプラスを1点上昇
説明 -
備考 -

フレームを表示する。

モンスターからのドロップ情報
セクションID エピソード 難易度 エリア モンスター アイテム
ドロップ率
レアアイテム
ドロップランク(確率)]
実レアアイテム
ドロップ率
撃破数目安
80%
撃破数目安
85%
撃破数目安
90%
撃破数目安
95%
VIRIDIA EPISODE1 NORMAL 坑道 シノワビート 55 C0.244140625% 0.13427734375% 1198匹 1412匹 1714匹 2230匹
VIRIDIA EPISODE2 NORMAL VR神殿 ソ・ディメニアン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
VIRIDIA EPISODE2 NORMAL VR神殿 ラグ・ラッピー 100 C0.054931640625% 0.054931640625% 2930匹 3453匹 4191匹 5453匹
VIRIDIA EPISODE2 NORMAL VR宇宙船 ギルチック 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
VIRIDIA EPISODE2 NORMAL VR宇宙船 サベージウルフ 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
VIRIDIA EPISODE2 NORMAL 中央管理区 メリルリア 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
VIRIDIA EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ギー 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
VIRIDIA EPISODE2 NORMAL 中央管理区 シノワスピゲル 45 C0.054931640625% 0.02471923828125% 6511匹 7674匹 9314匹 12118匹
VIRIDIA EPISODE2 NORMAL 海底プラント ドルムダール 35 C0.054931640625% 0.01922607421875% 8371匹 9867匹 11976匹 15581匹
VIRIDIA EPISODE2 NORMAL 海底プラント シノワゾア 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
GREENNILL EPISODE1 NORMAL 坑道 カナン 33 C0.13427734375% 0.0443115234375% 3632匹 4281匹 5196匹 6760匹
GREENNILL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ラグ・ラッピー 100 C0.054931640625% 0.054931640625% 2930匹 3453匹 4191匹 5453匹
GREENNILL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ポイゾナリリー 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
GREENNILL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ダークベルラ 35 C0.054931640625% 0.01922607421875% 8371匹 9867匹 11976匹 15581匹
GREENNILL EPISODE2 NORMAL VR宇宙船 ダブチック 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
GREENNILL EPISODE2 NORMAL VR宇宙船 カオスソーサラー 25 C0.054931640625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
GREENNILL EPISODE2 NORMAL 中央管理区 メリルタス 35 C0.054931640625% 0.01922607421875% 8371匹 9867匹 11976匹 15581匹
GREENNILL EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ギー 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
GREENNILL EPISODE2 NORMAL 海底プラント ドルムダール 35 C0.054931640625% 0.01922607421875% 8371匹 9867匹 11976匹 15581匹
SKYLY EPISODE1 NORMAL 洞窟 ギルシャーク 15 C0.3173828125% 0.047607421875% 3380匹 3984匹 4836匹 6292匹
SKYLY EPISODE1 NORMAL 坑道 シノワビート 55 C0.244140625% 0.13427734375% 1198匹 1412匹 1714匹 2230匹
SKYLY EPISODE2 NORMAL VR神殿 ラ・ディメニアン 31 C0.054931640625% 0.01702880859375% 9451匹 11140匹 13521匹 17591匹
SKYLY EPISODE2 NORMAL VR神殿 ラグ・ラッピー 100 C0.054931640625% 0.054931640625% 2930匹 3453匹 4191匹 5453匹
SKYLY EPISODE2 NORMAL VR神殿 ポイゾナリリー 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
SKYLY EPISODE2 NORMAL 中央管理区 メリルタス 35 C0.054931640625% 0.01922607421875% 8371匹 9867匹 11976匹 15581匹
SKYLY EPISODE2 NORMAL 海底プラント ドルムオルム 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
SKYLY EPISODE2 NORMAL 海底プラント シノワゾア 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
SKYLY EPISODE2 NORMAL 海底プラント シノワゼレ 35 C0.054931640625% 0.01922607421875% 8371匹 9867匹 11976匹 15581匹
BLUEFULL EPISODE1 NORMAL 坑道 シノワビート 55 C0.244140625% 0.13427734375% 1198匹 1412匹 1714匹 2230匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD 遺跡 デルセイバー 35 D1.5625% 0.546875% 294匹 346匹 420匹 547匹
BLUEFULL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ラ・ディメニアン 31 C0.054931640625% 0.01702880859375% 9451匹 11140匹 13521匹 17591匹
BLUEFULL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ポイゾナリリー 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
BLUEFULL EPISODE2 NORMAL VR宇宙船 ギルチック 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
BLUEFULL EPISODE2 NORMAL VR宇宙船 バーベラスウルフ 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
BLUEFULL EPISODE2 NORMAL 中央管理区 メリルリア 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
BLUEFULL EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ウル・ギボン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
BLUEFULL EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ギー 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
BLUEFULL EPISODE2 NORMAL 海底プラント ドルムオルム 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
PURPLENUM EPISODE2 NORMAL VR神殿 ディメニアン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
PURPLENUM EPISODE2 NORMAL VR神殿 ラ・ディメニアン 31 C0.054931640625% 0.01702880859375% 9451匹 11140匹 13521匹 17591匹
PURPLENUM EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ウル・ギボン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
PURPLENUM EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ギー 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
PINKAL EPISODE1 NORMAL 坑道 シノワビート 55 C0.244140625% 0.13427734375% 1198匹 1412匹 1714匹 2230匹
PINKAL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ディメニアン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
PINKAL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ラグ・ラッピー 100 C0.054931640625% 0.054931640625% 2930匹 3453匹 4191匹 5453匹
PINKAL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ポイゾナリリー 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
PINKAL EPISODE2 NORMAL VR宇宙船 ダブチック 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
PINKAL EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ウル・ギボン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
PINKAL EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ゾル・ギボン 35 C0.054931640625% 0.01922607421875% 8371匹 9867匹 11976匹 15581匹
REDRIA EPISODE1 NORMAL 坑道 シノワビート 55 C0.244140625% 0.13427734375% 1198匹 1412匹 1714匹 2230匹
ORAN EPISODE1 NORMAL 坑道 シノワビート 55 C0.244140625% 0.13427734375% 1198匹 1412匹 1714匹 2230匹
ORAN EPISODE2 NORMAL VR神殿 ソ・ディメニアン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
ORAN EPISODE2 NORMAL VR神殿 ラグ・ラッピー 100 C0.054931640625% 0.054931640625% 2930匹 3453匹 4191匹 5453匹
ORAN EPISODE2 NORMAL VR宇宙船 バーベラスウルフ 30 C0.13427734375% 0.040283203125% 3995匹 4709匹 5715匹 7436匹
ORAN EPISODE2 NORMAL 中央管理区 シノワベリル 40 C0.054931640625% 0.02197265625% 7324匹 8634匹 10479匹 13633匹
ORAN EPISODE2 NORMAL 中央管理区 シノワスピゲル 45 C0.054931640625% 0.02471923828125% 6511匹 7674匹 9314匹 12118匹
ORAN EPISODE2 HARD 中央管理区 シノワベリル 40 C0.78125% 0.3125% 515匹 607匹 736匹 958匹
YELLOWBOZE EPISODE1 NORMAL 坑道 シノワビート 55 C0.244140625% 0.13427734375% 1198匹 1412匹 1714匹 2230匹
YELLOWBOZE EPISODE2 NORMAL VR神殿 ディメニアン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
YELLOWBOZE EPISODE2 NORMAL VR神殿 ソ・ディメニアン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
YELLOWBOZE EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ウル・ギボン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
YELLOWBOZE EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ゾル・ギボン 35 C0.054931640625% 0.01922607421875% 8371匹 9867匹 11976匹 15581匹
YELLOWBOZE EPISODE2 NORMAL 中央管理区 シノワベリル 40 C0.054931640625% 0.02197265625% 7324匹 8634匹 10479匹 13633匹
WHITILL EPISODE1 NORMAL 坑道 シノワビート 55 C0.244140625% 0.13427734375% 1198匹 1412匹 1714匹 2230匹
WHITILL EPISODE1 HARD 坑道 カナン 31 E2.734375% 0.84765625% 190匹 223匹 271匹 352匹
WHITILL EPISODE1 HARD 遺跡 デルセイバー 35 D1.5625% 0.546875% 294匹 346匹 420匹 547匹
WHITILL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ディメニアン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
WHITILL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ソ・ディメニアン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
WHITILL EPISODE2 NORMAL VR神殿 ポイゾナリリー 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
WHITILL EPISODE2 NORMAL VR宇宙船 ダブチック 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
WHITILL EPISODE2 NORMAL 中央管理区 ウル・ギボン 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
WHITILL EPISODE2 NORMAL 中央管理区 シノワベリル 40 C0.054931640625% 0.02197265625% 7324匹 8634匹 10479匹 13633匹
WHITILL EPISODE2 NORMAL 海底プラント シノワゾア 30 C0.054931640625% 0.0164794921875% 9766匹 11512匹 13972匹 18178匹
WHITILL EPISODE2 HARD 中央管理区 シノワベリル 40 C0.78125% 0.3125% 515匹 607匹 736匹 958匹

コレンからの出土情報がありません。

「ブラックペーパーの危険な取引」からの出土情報がありません。

「ブラックペーパーのもっと危険な取引」からの出土情報がありません。


フレームを表示する