シノワベリルの両手 タイプ エネミーパーツ
効果 -
説明 エネミーの体の一部。武器へと改造してくれ人物がいるらしいが・・・
備考 ベリルナックルType0

フレームを表示する。

モンスターからのドロップ情報
セクションID エピソード 難易度 エリア モンスター アイテム
ドロップ率
レアアイテム
ドロップランク(確率)]
実レアアイテム
ドロップ率
撃破数目安
80%
撃破数目安
85%
撃破数目安
90%
撃破数目安
95%
GREENNILL EPISODE2 HARD 中央管理区 シノワベリル 40 C0.78125% 0.3125% 515匹 607匹 736匹 958匹
GREENNILL EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 シノワベリル 40 D1.5625% 0.625% 257匹 303匹 368匹 478匹
GREENNILL EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 シノワベリル 40 C0.3173828125% 0.126953125% 1267匹 1494匹 1813匹 2359匹
SKYLY EPISODE2 HARD 中央管理区 シノワベリル 40 C0.78125% 0.3125% 515匹 607匹 736匹 958匹
SKYLY EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 シノワベリル 40 D1.5625% 0.625% 257匹 303匹 368匹 478匹
SKYLY EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 シノワベリル 40 C0.3173828125% 0.126953125% 1267匹 1494匹 1813匹 2359匹
BLUEFULL EPISODE2 HARD 中央管理区 シノワベリル 40 C0.78125% 0.3125% 515匹 607匹 736匹 958匹
BLUEFULL EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 シノワベリル 40 D1.5625% 0.625% 257匹 303匹 368匹 478匹
BLUEFULL EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 シノワベリル 40 C0.3173828125% 0.126953125% 1267匹 1494匹 1813匹 2359匹
PURPLENUM EPISODE2 HARD 中央管理区 シノワベリル 40 C0.78125% 0.3125% 515匹 607匹 736匹 958匹
PURPLENUM EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 シノワベリル 40 D1.5625% 0.625% 257匹 303匹 368匹 478匹
PURPLENUM EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 シノワベリル 40 C0.3173828125% 0.126953125% 1267匹 1494匹 1813匹 2359匹
PINKAL EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 シノワベリル 40 D1.5625% 0.625% 257匹 303匹 368匹 478匹
PINKAL EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 シノワベリル 40 C0.3173828125% 0.126953125% 1267匹 1494匹 1813匹 2359匹
REDRIA EPISODE2 HARD 中央管理区 シノワベリル 40 C0.78125% 0.3125% 515匹 607匹 736匹 958匹
REDRIA EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 シノワベリル 40 D1.5625% 0.625% 257匹 303匹 368匹 478匹
REDRIA EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 シノワベリル 40 C0.3173828125% 0.126953125% 1267匹 1494匹 1813匹 2359匹
YELLOWBOZE EPISODE2 HARD 中央管理区 シノワベリル 40 C0.78125% 0.3125% 515匹 607匹 736匹 958匹
YELLOWBOZE EPISODE2 VERY HARD 中央管理区 シノワベリル 40 D1.5625% 0.625% 257匹 303匹 368匹 478匹
YELLOWBOZE EPISODE2 ULTIMATE 中央管理区 シノワベリル 40 C0.3173828125% 0.126953125% 1267匹 1494匹 1813匹 2359匹

コレンからの出土情報がありません。

「ブラックペーパーの危険な取引」からの出土情報がありません。

「ブラックペーパーのもっと危険な取引」からの出土情報がありません。


フレームを表示する