ブーマの右腕 タイプ エネミーパーツ
効果 -
説明 エネミーの体の一部。武器へと改造してくれ人物がいるらしいが・・・
備考 ブーマクロー

フレームを表示する。

モンスターからのドロップ情報
セクションID エピソード 難易度 エリア モンスター アイテム
ドロップ率
レアアイテム
ドロップランク(確率)]
実レアアイテム
ドロップ率
撃破数目安
80%
撃破数目安
85%
撃破数目安
90%
撃破数目安
95%
VIRIDIA EPISODE1 NORMAL ブーマ 28 C0.042724609375% 0.011962890625% 13453匹 15858匹 19247匹 25041匹
VIRIDIA EPISODE1 HARD ブーマ 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
VIRIDIA EPISODE1 VERY HARD ブーマ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
GREENNILL EPISODE1 NORMAL ブーマ 28 C0.042724609375% 0.011962890625% 13453匹 15858匹 19247匹 25041匹
GREENNILL EPISODE1 HARD ブーマ 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
GREENNILL EPISODE1 VERY HARD ブーマ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
SKYLY EPISODE1 NORMAL ブーマ 28 C0.042724609375% 0.011962890625% 13453匹 15858匹 19247匹 25041匹
SKYLY EPISODE1 HARD ブーマ 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
SKYLY EPISODE1 VERY HARD ブーマ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
BLUEFULL EPISODE1 NORMAL ブーマ 28 C0.042724609375% 0.011962890625% 13453匹 15858匹 19247匹 25041匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD ブーマ 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
BLUEFULL EPISODE1 VERY HARD ブーマ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
PURPLENUM EPISODE1 NORMAL ブーマ 28 C0.042724609375% 0.011962890625% 13453匹 15858匹 19247匹 25041匹
PURPLENUM EPISODE1 HARD ブーマ 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
PURPLENUM EPISODE1 VERY HARD ブーマ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
PINKAL EPISODE1 NORMAL ブーマ 28 C0.042724609375% 0.011962890625% 13453匹 15858匹 19247匹 25041匹
PINKAL EPISODE1 HARD ブーマ 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
PINKAL EPISODE1 VERY HARD ブーマ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
REDRIA EPISODE1 NORMAL ブーマ 28 C0.042724609375% 0.011962890625% 13453匹 15858匹 19247匹 25041匹
REDRIA EPISODE1 HARD ブーマ 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
REDRIA EPISODE1 VERY HARD ブーマ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
ORAN EPISODE1 NORMAL ブーマ 28 C0.042724609375% 0.011962890625% 13453匹 15858匹 19247匹 25041匹
ORAN EPISODE1 HARD ブーマ 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD ブーマ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
YELLOWBOZE EPISODE1 NORMAL ブーマ 28 C0.042724609375% 0.011962890625% 13453匹 15858匹 19247匹 25041匹
YELLOWBOZE EPISODE1 HARD ブーマ 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
YELLOWBOZE EPISODE1 VERY HARD ブーマ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹
WHITILL EPISODE1 NORMAL ブーマ 28 C0.042724609375% 0.011962890625% 13453匹 15858匹 19247匹 25041匹
WHITILL EPISODE1 HARD ブーマ 28 C0.78125% 0.21875% 735匹 867匹 1052匹 1368匹
WHITILL EPISODE1 VERY HARD ブーマ 30 C0.78125% 0.234375% 686匹 809匹 982匹 1277匹

コレンからの出土情報がありません。

「ブラックペーパーの危険な取引」からの出土情報がありません。

「ブラックペーパーのもっと危険な取引」からの出土情報がありません。


フレームを表示する