ラッピーのハネ タイプ エネミーパーツ
効果 -
説明 エネミーの体の一部。武器へと改造してくれ人物がいるらしいが・・・
備考 ラッピーファン

フレームを表示する。

モンスターからのドロップ情報
セクションID エピソード 難易度 エリア モンスター アイテム
ドロップ率
レアアイテム
ドロップランク(確率)]
実レアアイテム
ドロップ率
撃破数目安
80%
撃破数目安
85%
撃破数目安
90%
撃破数目安
95%
VIRIDIA EPISODE1 NORMAL ラグ・ラッピー 100 S0.01373291015625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
VIRIDIA EPISODE1 HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
VIRIDIA EPISODE1 VERY HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
GREENNILL EPISODE1 NORMAL ラグ・ラッピー 100 S0.01373291015625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
GREENNILL EPISODE1 HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
GREENNILL EPISODE1 VERY HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
SKYLY EPISODE1 NORMAL ラグ・ラッピー 100 S0.01373291015625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
SKYLY EPISODE1 HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
SKYLY EPISODE1 VERY HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
BLUEFULL EPISODE1 NORMAL ラグ・ラッピー 100 S0.01373291015625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
BLUEFULL EPISODE1 VERY HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
PURPLENUM EPISODE1 NORMAL ラグ・ラッピー 100 S0.01373291015625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
PURPLENUM EPISODE1 HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
PURPLENUM EPISODE1 VERY HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
PINKAL EPISODE1 NORMAL ラグ・ラッピー 100 S0.01373291015625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
PINKAL EPISODE1 HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
PINKAL EPISODE1 VERY HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
REDRIA EPISODE1 NORMAL ラグ・ラッピー 100 S0.01373291015625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
REDRIA EPISODE1 HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
REDRIA EPISODE1 VERY HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
ORAN EPISODE1 NORMAL ラグ・ラッピー 100 S0.01373291015625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
ORAN EPISODE1 HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
YELLOWBOZE EPISODE1 NORMAL ラグ・ラッピー 100 S0.01373291015625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
YELLOWBOZE EPISODE1 HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
YELLOWBOZE EPISODE1 VERY HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
WHITILL EPISODE1 NORMAL ラグ・ラッピー 100 S0.01373291015625% 0.01373291015625% 11719匹 13814匹 16766匹 21813匹
WHITILL EPISODE1 HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
WHITILL EPISODE1 VERY HARD ラグ・ラッピー 100 C0.78125% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹

コレンからの出土情報がありません。

「ブラックペーパーの危険な取引」からの出土情報がありません。

「ブラックペーパーのもっと危険な取引」からの出土情報がありません。


フレームを表示する