| 職業 |
| LV |
| マグ | |
| LV | / 200 |
| DEF | × 1 |
| POW | × 2 |
| DEX | ÷ 2 |
| MIND | × 2 |
| 使用マテリアル | ||
| HP | / | |
| TP | / | |
| パワー | / | |
| ディフェンス | ||
| マインド | ||
| イベイド | ||
| ラック | ||
| 装備 | レアリティ | |
| 鎧 | ||
| 盾 | ||
| ユニット | レアリティ | |
| スロット1 | ||
| スロット2 | ||
| スロット3 | ||
| スロット4 | ||
| ステータス | ベース値 | マテリアル 補正 |
マグ 補正 |
装備 補正 |
ユニット 補正 |
現在値 | 限界値 | 限界値 との差 |
| HP | ||||||||
| TP | ||||||||
| 攻撃力[POW] | ||||||||
| 防御力[DEF] | ||||||||
| 精神力[MIND] | ||||||||
| 命中力[DEX] | ||||||||
| 回避力[EIV] | ||||||||
| 運[LUCK] |
| 属性 | |
| 炎 | |
| 氷 | |
| 雷 | |
| 闇 | |
| 光 | |
| その他 | ||||
| 攻撃力限界突破補正 | 0 | 毒耐性 | - | |
| 命中力限界突破補正 | 0 | 麻痺耐性 | - | |
| 攻撃速度 | 0 | スロー耐性 | - | |
| テクニックスピード | - | 混乱耐性 | - | |
| テクニックLvブースト | 0 | 凍結耐性 | - | |
| スマートリンク | - | 感電耐性 | - | |
| V50? | - | トラップ探知 | - | |