フロウウェンの大剣[3077] | タイプ | ソード | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力401 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 121~255 | 命中力 | 12 | 最大付加 | 32 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | - | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | AUW3077年製。ミク社によるレプリカ。ラグオル到着記念限定モデル。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | 回避力-15、運+5、 | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
PINKAL | EPISODE2 | ULTIMATE | 海底プラント | シノワゾア | 30 | SS0.009918212890625% | 0.0029754638671875% | 54090匹 | 63758匹 | 77385匹 | 100680匹 |