雲長 | タイプ | パルチザン | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力800 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 300~350 | 命中力 | 49 | 最大付加 | 25 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | バーサーク | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 古のある英雄が巧みに操り、柄に青い龍の装飾を施したパルチザン。別名青龍刀。特殊攻撃でHPを消費して攻撃力を倍増。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
VIRIDIA | EPISODE4 | VERY HARD | 地下砂漠・隕石落下地点 | ギルタブリル | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
VIRIDIA | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | サテライト・リザード | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
SKYLY | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | サテライト・リザード | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
BLUEFULL | EPISODE4 | VERY HARD | 地下砂漠・隕石落下地点 | ギルタブリル | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
PURPLENUM | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | パズズ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
REDRIA | EPISODE4 | VERY HARD | 地下砂漠・隕石落下地点 | ギルタブリル | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
YELLOWBOZE | EPISODE4 | VERY HARD | 地下砂漠・隕石落下地点 | ギルタブリル | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
WHITILL | EPISODE4 | VERY HARD | 地下砂漠・隕石落下地点 | ギルタブリル | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
曜日 | メセタ |
月曜日 | 100,000 |
難易度 |
NORMAL |
HARD |
ULTIMATE |