蛇矛 | タイプ | パルチザン | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力780 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 290~310 | 命中力 | 40 | 最大付加 | 15 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | ダーク | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 大蛇を思わせる不思議なデザインのパルチザン。特殊攻撃で対象を即死させる。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
VIRIDIA | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | アスターク | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
GREENNILL | EPISODE4 | VERY HARD | 地下砂漠・隕石落下地点 | メリッサ・エー・エー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
SKYLY | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | ズー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
SKYLY | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ヨーウィ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
PURPLENUM | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | ズー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
PURPLENUM | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ヨーウィ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
REDRIA | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | ズー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
WHITILL | EPISODE4 | VERY HARD | クレーター周辺・内部 | ズー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
難易度 |
HARD |