バルディッシュ | タイプ | パルチザン | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力710 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 270~290 | 命中力 | 40 | 最大付加 | 25 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | 光壁 (PBケージ全消費攻撃(20以上で発動、量によって威力に変化) | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 見かけ通りの破壊力を誇るアンドロイドハンター専用打撃斧。特殊攻撃でPBゲージを消費しながら衝撃波を発生させる。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
× | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
VIRIDIA | EPISODE2 | ULTIMATE | VR宇宙船 | ミギウム | 45 | C0.3173828125% | 0.142822265625% | 1127匹 | 1328匹 | 1612匹 | 2097匹 |
GREENNILL | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | メリクル | 80 | C0.3173828125% | 0.25390625% | 634匹 | 747匹 | 906匹 | 1179匹 |
SKYLY | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | メリクル | 80 | C0.3173828125% | 0.25390625% | 634匹 | 747匹 | 906匹 | 1179匹 |
BLUEFULL | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | メリキュス | 80 | C0.3173828125% | 0.25390625% | 634匹 | 747匹 | 906匹 | 1179匹 |
PINKAL | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ヒルデトゥール | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |