アステロンベルト | タイプ | パルチザン | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力800 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | ~400 | 命中力 | 55 | 最大付加 | 9 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | ダーク? | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 対峙したものを震え上がらせる古今無双の十文字槍。相手はなす術も無く、敗れていくという。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
BLUEFULL | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | ダル・ラ・リー | 100 | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
BLUEFULL | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ドルフォン・エクレール | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
PINKAL | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ドルフォン | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
曜日 | メセタ |
日曜日 | 100,000 |
火曜日 | 100,000 |
木曜日 | 100,000 |