デモリションコメット | タイプ | ダブルセイバー | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力652 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 530~530 | 命中力 | 38 | 最大付加 | 25 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | デビル | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 無数のフォトンの刃で敵を切り裂く両打武器。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
GREENNILL | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | メルクィーク | 15 | C0.3173828125% | 0.047607421875% | 3380匹 | 3984匹 | 4836匹 | 6292匹 |
SKYLY | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | プイィスライム | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
BLUEFULL | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | ミルリリー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
REDRIA | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | ミルリリー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
曜日 | メセタ |
木曜日 | 100,000 |
モンスター | 難易度 |
ズー | NORMAL |