ニョイボウ | タイプ | ダブルセイバー | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力500 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 380~390 | 命中力 | 41 | 最大付加 | 25 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | デビル | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 装備者の意思により自在にその長さを変える両打武器。特殊攻撃で敵HP半減。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
SKYLY | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | メリカロル | 80 | C0.3173828125% | 0.25390625% | 634匹 | 747匹 | 906匹 | 1179匹 |
REDRIA | EPISODE2 | ULTIMATE | 海底プラント | ドルムオルム | 30 | C0.3173828125% | 0.09521484375% | 1690匹 | 1992匹 | 2418匹 | 3145匹 |
YELLOWBOZE | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | メリキュス | 80 | C0.3173828125% | 0.25390625% | 634匹 | 747匹 | 906匹 | 1179匹 |
WHITILL | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | メリクル | 80 | C0.3173828125% | 0.25390625% | 634匹 | 747匹 | 906匹 | 1179匹 |
モンスター | 難易度 |
ズー | NORMAL |