迅雷 | タイプ | ダブルセイバー | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力600 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 370~410 | 命中力 | 40 | 最大付加 | 60 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | テンペスト | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | その名のとおり、雷のようなすばやい攻撃で敵を引き裂く両刃の薙刀。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
SKYLY | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | ギブルス | 80 | C0.3173828125% | 0.25390625% | 634匹 | 747匹 | 906匹 | 1179匹 |
BLUEFULL | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | メリクル | 80 | C0.3173828125% | 0.25390625% | 634匹 | 747匹 | 906匹 | 1179匹 |
PURPLENUM | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | メリクル | 80 | C0.3173828125% | 0.25390625% | 634匹 | 747匹 | 906匹 | 1179匹 |
PINKAL | EPISODE2 | ULTIMATE | VR宇宙船 | ゴルドラゴン | 100 | E2.734375% | 2.734375% | 59匹 | 69匹 | 84匹 | 109匹 |
モンスター | 難易度 |
ズー | NORMAL |