流星棍 | タイプ | ダブルセイバー | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力750 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 300~560 | 命中力 | 42 | 最大付加 | 15 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | ブリザード | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 両端に備え付けられた鉱石棍が相手に多大なダメージを与える両打武器。特殊攻撃で敵が凍結。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
SKYLY | EPISODE1 | ULTIMATE | 遺跡 | ダークブリンガー | 88 | C0.3173828125% | 0.279296875% | 576匹 | 679匹 | 824匹 | 1072匹 |
REDRIA | EPISODE1 | ULTIMATE | 遺跡 | インディベルラ | 45 | C0.3173828125% | 0.142822265625% | 1127匹 | 1328匹 | 1612匹 | 2097匹 |
YELLOWBOZE | EPISODE1 | ULTIMATE | 遺跡 | デルディー | 35 | C0.3173828125% | 0.111083984375% | 1449匹 | 1707匹 | 2072匹 | 2696匹 |
WHITILL | EPISODE1 | ULTIMATE | 遺跡 | アラン | 30 | C0.3173828125% | 0.09521484375% | 1690匹 | 1992匹 | 2418匹 | 3145匹 |
曜日 | メセタ |
月曜日 | 100,000 |
モンスター | 難易度 |
ズー | NORMAL |