デイライトスカー | タイプ | クロー | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力850 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★★★★★(12) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 500~550 | 命中力 | 48 | 最大付加 | 25 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | バーサーク | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 6本のフォトンの刃で全てを切断するダブルクロー。特殊攻撃はHPを消費して攻撃力を倍増させる。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | ※モーションは「ダガー」です。 カテゴリ変更は保留中。 |
||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
ORAN | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | サンテミリオン | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
ORAN | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | コンドリュー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |