アギト[1980] | タイプ | アギト | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力500 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 455~460 | 命中力 | 51 | 最大付加 | 40 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | ディム | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | AUW1980年製。テンガイ作。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
VIRIDIA | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ラブ・ラッピー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
PURPLENUM | EPISODE2 | ULTIMATE | VR宇宙船 | デルセイバー | 25 | C0.3173828125% | 0.079345703125% | 2028匹 | 2391匹 | 2901匹 | 3775匹 |
REDRIA | EPISODE2 | ULTIMATE | VR宇宙船 | グルグス・グー | 30 | C0.3173828125% | 0.09521484375% | 1690匹 | 1992匹 | 2418匹 | 3145匹 |
モンスター | 難易度 |
ドルフォン | VERY HARD |
ドルフォン | ULTIMATE |