サンゲ | タイプ | アギト | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力650 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 500~550 | 命中力 | 50 | 最大付加 | 0 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | フィル | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | AUW1963年製。ジョウウン作。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
VIRIDIA | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | パンアームズ | 90 | C0.3173828125% | 0.28564453125% | 563匹 | 664匹 | 805匹 | 1048匹 |
SKYLY | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | ミルリリー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
REDRIA | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | パンアームズ | 90 | C0.3173828125% | 0.28564453125% | 563匹 | 664匹 | 805匹 | 1048匹 |
YELLOWBOZE | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | ミルリリー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
曜日 | メセタ |
月曜日 | 100,000 |
モンスター | 難易度 |
ドルフォン | ULTIMATE |