七支刀 | タイプ | アギト | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力550 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | ~560 | 命中力 | 40 | 最大付加 | ? | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | ダーク | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 左右交互に各3個の分枝をもつ特異な形状の刀。刀身に表裏両面に61文字の銘文が刻まれている。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
SKYLY | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | アスターク | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
YELLOWBOZE | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | アスターク | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |