セイクリッドダスター | タイプ | ナックル | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 攻撃力800 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 660~670 | 命中力 | 67 | 最大付加 | 25 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | ブリザード | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 青いフォトン爪から繰り出される素早い攻撃は、切られたことに気づかない者もいるというほど。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | 攻撃スピード+0.3 PSO BB|一周年記念 第1弾 エピソード4レアアイテムドロップ率2倍設定祭 ゴランからドロップするそうです。マギーさんより情報。 |
||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
SKYLY | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | ゴラン・デトナータ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
BLUEFULL | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | ゴラン・デトナータ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
PINKAL | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | ゴラン | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |