スプレッドニードル | タイプ | ライフル | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 命中力135 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 1~110 | 命中力 | 40 | 最大付加 | 40 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | 回避力-30 | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | シーズ | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵に向け無数のハリを発射する特殊散弾銃。特殊攻撃で敵をマヒさせる。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | 回避力-30 射程が短い、5体同時攻撃可能 |
||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
× | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
GREENNILL | EPISODE1 | ULTIMATE | 遺跡 | メラン | 35 | C0.3173828125% | 0.111083984375% | 1449匹 | 1707匹 | 2072匹 | 2696匹 |
PURPLENUM | EPISODE1 | ULTIMATE | 遺跡 | メラン | 35 | C0.3173828125% | 0.111083984375% | 1449匹 | 1707匹 | 2072匹 | 2696匹 |
REDRIA | EPISODE1 | ULTIMATE | 遺跡 | ダークブリンガー | 88 | C0.3173828125% | 0.279296875% | 576匹 | 679匹 | 824匹 | 1072匹 |
YELLOWBOZE | EPISODE1 | ULTIMATE | 遺跡 | メラン | 35 | C0.3173828125% | 0.111083984375% | 1449匹 | 1707匹 | 2072匹 | 2696匹 |
曜日 | メセタ |
木曜日 | 100,000 |
モンスター | 難易度 |
ズー | ULTIMATE |