ライアーノフ303SNR-3 | タイプ | ライフル | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 命中力194 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | ~500 | 命中力 | 65 | 最大付加 | ? | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | 精神力+50 | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | - | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 「最高の5丁」と言われている狙撃銃のひとつ。ほぼオリジナルのまま保存されていた貴重な一品。シリアルNo.0998 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
× | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
BLUEFULL | EPISODE1 | ULTIMATE | 坑道 | ボルオプトver2 | 100 | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
ORAN | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ドルフォン・エクレール | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
YELLOWBOZE | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ゼ・ブータ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |