ライアーノフ303SNR-1 | タイプ | ライフル | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 命中力144 | レアリティ | ★★★★★★★★★★(9) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | ~400 | 命中力 | 50 | 最大付加 | ? | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | - | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 「最高の5丁」と言われている狙撃銃のひとつ。並のフォトンライフルを超える性能を持っている。シリアルNo.0996 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
× | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
VIRIDIA | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | パズズ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
SKYLY | EPISODE1 | ULTIMATE | 坑道 | ボルオプトver2 | 100 | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
PINKAL | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ヨーウィ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
REDRIA | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | メリッサ・エー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |