フォノンメーザー | タイプ | ランチャー | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 命中力155 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | ~360 | 命中力 | 45 | 最大付加 | 36 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | ハブック?カオス? | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 強力な超音波で対象を攻撃する兵器。攻撃対象を貫通する。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
× | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
PURPLENUM | EPISODE1 | ULTIMATE | 洞窟 | ダル・ラ・リー | 100 | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
PURPLENUM | EPISODE2 | ULTIMATE | VR宇宙船 | ゴルドラゴン | 100 | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
PURPLENUM | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | メリッサ・エー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |