ウィンドミル | タイプ | ケイン | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 精神力690 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 300~310 | 命中力 | 44 | 最大付加 | 9 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | 精神力+35回避力+50 | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | 風車 | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 先端に風車型エネルギー増幅装置をもつ特殊杖。風車エネルギーを貯めた状態で特殊攻撃を出すと・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | 精神力+35、回避力+50 | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
BLUEFULL | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ヒルデトゥール | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
PURPLENUM | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ミルリリー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
PINKAL | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ミルリリー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
REDRIA | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ミルリリー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
ORAN | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ヒルデトゥール | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
曜日 | メセタ |
土曜日 | 100,000 |
モンスター | 難易度 |
サンド・ラッピー | VERY HARD |
サンド・ラッピー | ULTIMATE |