ラビットウォンド | タイプ | ロッド | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 精神力348 | レアリティ | ★★★★★★★★★★(9) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 230~230 | 命中力 | 48 | 最大付加 | 0 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | 精神力+45 | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | カオス | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 先端についたウサギの頭がカワイイ特殊杖。その見かけから打撃用杖としてよりもアクセサリーとして重宝される。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | 精神力+45 | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
BLUEFULL | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ラブ・ラッピー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
PURPLENUM | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ヒルデトゥール | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
PINKAL | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ラブ・ラッピー | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
REDRIA | EPISODE2 | ULTIMATE | VR神殿 | ヒルデトゥール | 100 | F50% | 50% | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
ORAN | EPISODE2 | ULTIMATE | VR宇宙船 | グランソーサラー | 25 | C0.3173828125% | 0.079345703125% | 2028匹 | 2391匹 | 2901匹 | 3775匹 |
モンスター | 難易度 |
サンド・ラッピー | VERY HARD |