ソルフェリーノ | タイプ | ウォンド | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 精神力850 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★★★★★(12) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 250~300 | 命中力 | 45 | 最大付加 | 0 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | レスタ | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | フォトンの刃を両端にもち、手をガードするように作られた円形状の部分が特徴的なウォンド。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | レスタ距離1.3倍、攻撃スピード+0.3、精神力+60連続攻撃不可 | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
PINKAL | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | サンテミリオン | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |