ヴィリディアカード | タイプ | タリス | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 精神力200 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★★★(11) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 200~250 | 命中力 | 40 | 最大付加 | 0 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | - | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
VIRIDIA | EPISODE1 | ULTIMATE | 坑道 | カナバイン | 35 | SS0.009918212890625% | 0.0034713745117188% | 46363匹 | 54650匹 | 66330匹 | 86297匹 |