ブルーフルカード | タイプ | タリス | |||||||||||||||||||||||||
必要能力 | 精神力200 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★★★(11) | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | 200~250 | 命中力 | 30 | 最大付加 | 0 | ||||||||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
EXアタック | - | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
× | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
BLUEFULL | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | ウル・ギボン | 30 | SS0.009918212890625% | 0.0029754638671875% | 54090匹 | 63758匹 | 77385匹 | 100680匹 |