フロウウェンの鎧 | タイプ | 鎧 | |||||||||||||||||||||||||
必要LV | 76 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
防御力 | 82(10) | 回避力 | 72(10) | ||||||||||||||||||||||||
属性 | 炎 | 0 | 氷 | 0 | 雷 | 0 | 闇 | 15 | 光 | 18 | |||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 識別番号が書いてある。52-0003。同名の盾、大剣装備時に回避力倍増。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
SKYLY | EPISODE2 | VERY HARD | 海底プラント | デルデプス | 40 | D1.5625% | 0.625% | 257匹 | 303匹 | 368匹 | 478匹 |
BLUEFULL | EPISODE2 | VERY HARD | 中央管理区 | ギー | 30 | C0.78125% | 0.234375% | 686匹 | 809匹 | 982匹 | 1277匹 |
BLUEFULL | EPISODE2 | ULTIMATE | 中央管理区 | メリルタス | 35 | C0.3173828125% | 0.111083984375% | 1449匹 | 1707匹 | 2072匹 | 2696匹 |
PURPLENUM | EPISODE2 | VERY HARD | VR神殿 | ナルリリー | 100 | F87.5% | 87.5% | 1匹 | 1匹 | 2匹 | 2匹 |