モーニングプレイヤー | タイプ | 鎧 | |||||||||||||||||||||||||
必要LV | 101 | レアリティ | ★★★★★★★★★★★(10) | ||||||||||||||||||||||||
防御力 | 120(10) | 回避力 | 140(20) | ||||||||||||||||||||||||
属性 | 炎 | 0 | 氷 | 0 | 雷 | 0 | 闇 | 0 | 光 | 20 | |||||||||||||||||
追加能力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 近接戦闘において高い性能を発揮する防具 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | モーニンググローリーとのセットで攻撃力+150、命中力+10、攻撃スピード+0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
装備可能職 | Hmr | Hnl | Hct | Hcl | Rmr | Rml | Rct | Rcl | Fmr | Fml | Fnm | Fnl | |||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
GREENNILL | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ズー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
BLUEFULL | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ズー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
REDRIA | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ズー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
ORAN | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | ズー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
曜日 | メセタ |
日曜日 | 10,000 |
水曜日 | 100,000 |
木曜日 | 10,000 |