マスター/アビリティ | タイプ | ユニット | |||||||||||||||||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★(8) | ||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃・防御・精神・回避・運に+5、命中+0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | - | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | - |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
REDRIA | EPISODE1 | NORMAL | 洞窟 | プイィスライム | 100 | F87.5% | 87.5% | 1匹 | 1匹 | 2匹 | 2匹 |