ディヴァインプロテクション | タイプ | ユニット | |||||||||||||||||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★★★(11) | ||||||||||||||||||||||||||
効果 | - | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 防具に挿す補強ユニット。防具に挿している間、時刻によって一時的に装備者の運が2倍になり、光、闇の各耐性が20上昇する。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | インターネットタイムの百の位が奇数の時、光耐性/闇耐性+20、運2倍。 |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
SKYLY | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | ピロ・ゴラン | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
ORAN | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | バ・ブータ | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
モンスター | 難易度 |
サンド・ラッピー | ULTIMATE |
難易度 |
HARD |
VERY HARD |
ULTIMATE |