ヘヴンリー/バトル | タイプ | ユニット | |||||||||||||||||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★★★(11) | ||||||||||||||||||||||||||
効果 | - | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 防具に挿す補強ユニット。防具にさしている間、一時的に装備者の攻撃スピードが大きく上昇。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | ? |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
VIRIDIA | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | デル・ラッピー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
BLUEFULL | EPISODE4 | ULTIMATE | クレーター周辺・内部 | デル・ラッピー | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
曜日 | メセタ |
月曜日 | 100,000 |