リミッター | タイプ | ユニット | |||||||||||||||||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★★★(11) | ||||||||||||||||||||||||||
効果 | - | ||||||||||||||||||||||||||
説明 | 装備者の攻撃力、精神力、回避力、防御力、運が30ずつ、命中力が10下降、炎、雷、氷、光、闇の各耐性が10下降する。 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | 装備中に敵を20000体倒すとアデプトに変化。 |
セクションID | エピソード | 難易度 | エリア | モンスター | アイテム ドロップ率 |
レアアイテム ドロップランク(確率)] |
実レアアイテム ドロップ率 |
撃破数目安 80% |
撃破数目安 85% |
撃破数目安 90% |
撃破数目安 95% |
VIRIDIA | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | ギルタブリル | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |
WHITILL | EPISODE4 | ULTIMATE | 地下砂漠・隕石落下地点 | シャンベルタン | - | --% | -% | -匹 | -匹 | -匹 | -匹 |