グラスアサッシンの両手 タイプ エネミーパーツ
効果 -
説明 エネミーの体の一部。武器へと改造してくれ人物がいるらしいが・・・
備考 ツインアサシンセイバー

フレームを表示する。

モンスターからのドロップ情報
セクションID エピソード 難易度 エリア モンスター アイテム
ドロップ率
レアアイテム
ドロップランク(確率)]
実レアアイテム
ドロップ率
撃破数目安
80%
撃破数目安
85%
撃破数目安
90%
撃破数目安
95%
VIRIDIA EPISODE1 NORMAL 洞窟 グラスアサッシン 50 A0.01983642578125% 0.009918212890625% 16227匹 19127匹 23215匹 30203匹
VIRIDIA EPISODE1 HARD 洞窟 グラスアサッシン 50 D1.5625% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
VIRIDIA EPISODE1 VERY HARD 洞窟 グラスアサッシン 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹
GREENNILL EPISODE1 NORMAL 洞窟 グラスアサッシン 50 A0.01983642578125% 0.009918212890625% 16227匹 19127匹 23215匹 30203匹
GREENNILL EPISODE1 HARD 洞窟 グラスアサッシン 50 D1.5625% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
GREENNILL EPISODE1 VERY HARD 洞窟 グラスアサッシン 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹
SKYLY EPISODE1 NORMAL 洞窟 グラスアサッシン 50 A0.01983642578125% 0.009918212890625% 16227匹 19127匹 23215匹 30203匹
SKYLY EPISODE1 HARD 洞窟 グラスアサッシン 50 D1.5625% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
SKYLY EPISODE1 VERY HARD 洞窟 グラスアサッシン 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹
BLUEFULL EPISODE1 NORMAL 洞窟 グラスアサッシン 50 A0.01983642578125% 0.009918212890625% 16227匹 19127匹 23215匹 30203匹
BLUEFULL EPISODE1 HARD 洞窟 グラスアサッシン 50 D1.5625% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
BLUEFULL EPISODE1 VERY HARD 洞窟 グラスアサッシン 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹
PURPLENUM EPISODE1 NORMAL 洞窟 グラスアサッシン 50 A0.01983642578125% 0.009918212890625% 16227匹 19127匹 23215匹 30203匹
PURPLENUM EPISODE1 HARD 洞窟 グラスアサッシン 50 D1.5625% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
PURPLENUM EPISODE1 VERY HARD 洞窟 グラスアサッシン 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹
PINKAL EPISODE1 NORMAL 洞窟 グラスアサッシン 50 A0.01983642578125% 0.009918212890625% 16227匹 19127匹 23215匹 30203匹
PINKAL EPISODE1 HARD 洞窟 グラスアサッシン 50 D1.5625% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
PINKAL EPISODE1 VERY HARD 洞窟 グラスアサッシン 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹
REDRIA EPISODE1 NORMAL 洞窟 グラスアサッシン 50 A0.01983642578125% 0.009918212890625% 16227匹 19127匹 23215匹 30203匹
REDRIA EPISODE1 HARD 洞窟 グラスアサッシン 50 D1.5625% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
REDRIA EPISODE1 VERY HARD 洞窟 グラスアサッシン 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹
ORAN EPISODE1 NORMAL 洞窟 グラスアサッシン 50 A0.01983642578125% 0.009918212890625% 16227匹 19127匹 23215匹 30203匹
ORAN EPISODE1 HARD 洞窟 グラスアサッシン 50 D1.5625% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
ORAN EPISODE1 VERY HARD 洞窟 グラスアサッシン 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹
YELLOWBOZE EPISODE1 NORMAL 洞窟 グラスアサッシン 50 A0.01983642578125% 0.009918212890625% 16227匹 19127匹 23215匹 30203匹
YELLOWBOZE EPISODE1 HARD 洞窟 グラスアサッシン 50 D1.5625% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
YELLOWBOZE EPISODE1 VERY HARD 洞窟 グラスアサッシン 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹
WHITILL EPISODE1 NORMAL 洞窟 グラスアサッシン 50 A0.01983642578125% 0.009918212890625% 16227匹 19127匹 23215匹 30203匹
WHITILL EPISODE1 HARD 洞窟 グラスアサッシン 50 D1.5625% 0.78125% 206匹 242匹 294匹 382匹
WHITILL EPISODE1 VERY HARD 洞窟 グラスアサッシン 55 D1.5625% 0.859375% 187匹 220匹 267匹 348匹

コレンからの出土情報がありません。

「ブラックペーパーの危険な取引」からの出土情報がありません。

「ブラックペーパーのもっと危険な取引」からの出土情報がありません。


フレームを表示する