アイテム名 必要LV レアリティ 防御力 回避力 追加能力 説明 備考 Hmr Hnl Hct Hcl Rmr Rml Rct Rcl Fmr Fml Fnm Fnl アイテム名
シールド 4 0 4(5) 32(5) - 20 20 15 0 0 - × × × × シールド
コアシールド 7 1 6(5) 40(5) - 18 18 15 0 0 - × × × × コアシールド
ギガシールド 10 2 8(5) 47(5) - 20 20 18 0 0 - × × × × ギガシールド
ソウルバリア 13 3 10(5) 55(5) - 19 19 19 0 0 - ソウルバリア
ハードシールド 16 3 12(5) 57(5) - 20 20 20 0 0 - × × × × ハードシールド
ブレイブバリア 19 4 14(5) 65(5) - 20 20 18 0 0 - ブレイブバリア
ソリッドシールド 23 4 16(5) 72(5) - 20 20 20 0 0 - × × × × ソリッドシールド
フレイムバリア 27 5 19(5) 85(5) - 30 0 0 0 0 - フレイムバリア
プラズマバリア 31 5 21(5) 92(5) - 0 0 30 0 0 - プラズマバリア
フリーズバリア 35 5 23(5) 100(5) - 0 30 0 0 0 - フリーズバリア
サイキックバリア 39 6 26(5) 110(5) - 22 21 22 0 0 - サイキックバリア
ジェネラルシールド 43 6 29(5) 120(5) - 28 19 19 0 0 - × × × × ジェネラルシールド
プロテクトバリア 47 7 32(5) 130(5) - 25 15 25 0 0 - プロテクトバリア
グロリアスシールド 51 7 35(5) 140(5) - 25 25 25 0 0 - × × × × グロリアスシールド
インペリアルバリア 55 8 38(5) 150(5) - 28 28 20 0 0 - インペリアルバリア
ガーディアンシールド 59 8 41(5) 160(5) - 10 10 10 0 0 - × × × × ガーディアンシールド
ディヴィニティバリア 63 8 44(5) 170(5) - 27 30 27 0 0 - ディヴィニティバリア
アルティメットシールド 67 8 47(5) 180(5) - 30 28 28 0 0 - × × × × アルティメットシールド
スピリチュアルシールド 71 8 50(5) 190(5) - 28 28 28 0 0 - × × × × スピリチュアルシールド
セレスティアルシールド 75 8 52(5) 200(5) - 30 30 30 0 0 - × × × × セレスティアルシールド
アシストバリア 6 7 2(5) 25(5) - 0? 0 0 0 0 - アシストバリア
アトリビュートウォル 41 10 75(10) 100(10) - 30 30 30 5 5 - アトリビュートウォル
アンチダークリング 80 10 20(0) 135(0) - 0 0 0 60 0 MA4RE2008の3000万匹撃破数賞品としてVer.1.25.10より実装されて、参加者全員に配布されます。
防御力=MA4RE2008の総撃破数/150万
アンチダークリング
アンチライトリング 30 10 90(0) 80(0) - 0 0 0 0 60 MA4RE2008の3000万匹撃破数賞品としてVer.1.25.10より実装されて、参加者全員に配布されます。
防御力=MA4RE2008の総撃破数/150万
アンチライトリング
アンティマージ 13 8 2(5) 25(5) - 0 0 0 10 15 - アンティマージ
イエローバリア 6 7 2(5) 25(5) - 0 0 0 0 0 - イエローバリア
イエローマージ 26 9 2(5) 25(5) - 0 0 20 0 0 ゾンデ、ギゾンデ、ラゾンデのダメージ1.2倍 イエローマージ
イエローリング 81 9 35(5) 130(5) イエローリングの装備者が1人隣接する毎に幸運+25 5 5 5 5 5 EP2チャレンジ イエローリング
イプシガード 102 10 120(75) 180(75) - 50 or 0 0 50 or 0 50 or 0 0 時間によって盾の色と耐性が変化
キャストのみ合成可能
合成:イプシガード=匂う盾+イプシロンの外装
× × × × × × × × イプシガード
インビジブルガード 17 10 15(8) 70(8) - 18 25 30 0 0 - インビジブルガード
ウェポンズシールド金 55 9 41(0) 100(0) - 0 0 0 0 0 - ウェポンズシールド金
ウェポンズシールド銀 55 9 30(0) 50(0) - 0 0 0 0 0 - ウェポンズシールド銀
ウェポンズシールド銅 55 9 24(0) 25(0) - 0 0 0 0 0 - ウェポンズシールド銅
ウサミミ 100 9 2(0) 25(0) - 1 1 1 1 1 - × × × × × × ウサミミ
カザミノコテ 112 10 96(50) 235(15) 攻撃力+35 28 28 28 0 0 - × × × × × × × × カザミノコテ
カスタムバリアVer.00 66 10 65(10) 65(10) - 30 30 30 0 0 - カスタムバリアVer.00
ガラシア 101 10 130(20) 200(15)   34 34 34 24 24 ヤスミシリーズとのセットで命中力+30、攻撃スピード+0.2 × × × × × × × × ガラシア
ギゾンデマージ 15 8 2(5) 25(5) - 0 0 10 0 0 ギゾンデのダメージ1.3倍 ギゾンデマージ
ギバータマージ 14 8 2(5) 25(5) - 0 10 0 0 0 ギバータのダメージ1.3倍 ギバータマージ
ギフォイエマージ 12 8 2(5) 25(5) - 10 0 0 0 0 ギフォイエのダメージ1.3倍 ギフォイエマージ
グリーンリング 81 8 35(5) 130(5) グリーンリングの装備者が1人隣接する毎に命中力+10 5 5 5 5 5 - グリーンリング
コンバットギア 66 10 0(0) 0(0) 攻撃力+35 0 0 0 0 0 - コンバットギア
シフタマージ 16 8 2(5) 25(5) - 0 0 0 15 10 - シフタマージ
シークレットギア 41 10 75(10) 105(10) - 30 20 30 0 0 - シークレットギア
スタンドスティル 125 10 163(50) 175(15) - 20 27 20 0 0 - × × × × スタンドスティル
ストライカープラス 112 11 80(10) 200(5) - 0 0 0 0 0 ヘブンストライカーとのセットで回避力+50 × × × × × × × × ストライカープラス
スリーシールズ 33 11 33(3) 33(3) ラゾンデのダメージ1.3倍 33 33 33 33 33 - × × × × × × × × スリーシールズ
セイクリッドガード 17 10 5(8) 15(8) - 20 22 18 0 15 - セイクリッドガード
セキュアフット 120 10 83(50) 230(15) - 20 20 20 0 0 - × × × × × × × × × × セキュアフット
セーフティーハート 123 11 106(50) 248(15) - 25 25 25 0 0 - × × × × × × セーフティーハート
ゾンデマージ 8 8 2(5) 25(5) - 0 0 5 0 0 ゾンデのダメージ1.3倍 ゾンデマージ
デバンドマージ 14 8 2(5) 25(5) - 0 0 0 10 15 - デバンドマージ
デルセイバーの盾 41 10 65(7) 115(7) - 0 0 0 25 0 デルセイバーの左手 × × × × デルセイバーの盾
デ・ロル・レ・シールド 102 10 180(75) 120(75) - 5 15 20 0 20 合成:デ・ロル・レ・シールド=匂う盾+デ・ロル・レの殻 × × × × デ・ロル・レ・シールド
トリポリックシールド 102 12 95(50) 231(15) - 20 20 25 0 0 - × × × × トリポリックシールド
トリポリックリフレクター 120 10 95(50) 235(15) - 22 28 22 7 7 時々敵のテクニックによるダメージを無効化する。 トリポリックリフレクター
ネコミミ 150 9 2(0) 25(0) - 1 1 1 1 1 - × × × × × × ネコミミ
ハニカムリフレクタ 102 10 110(10) 140(10) - 25 30 25 0 5 停止時
防御:鎧の基本防御力(付加は関係なし)の2分の1が総合防御力にプラス。
回避:+70

移動時
基本の防御・回避数値に。
(つまり、移動時が基本の能力らしいです。)

攻撃時
防御:鎧の基本防御力(負荷は関係なし)の2分の1が総合防御力からマイナス。
回避:-70
ハニカムリフレクタ
ハンターウォル 41 9 70(10) 135(10) 攻撃力+15 20 20 20 0 0 - × × × × × × × × ハンターウォル
バータマージ 7 8 2(5) 25(5) - 0 5 0 0 0 バータのダメージ1.3倍 バータマージ
パープルリング 81 8 35(5) 130(5) パープルリングの装備者が1人隣接する毎に防御力+50 5 5 5 5 5 - パープルリング
フォイエマージ 6 8 2(5) 25(5) - 5 0 0 0 0 フォイエのダメージ1.3倍 フォイエマージ
フォースウォル 41 9 65(10) 140(10) 精神力+20 15 18 20 0 0 精神力+20(限界値を超えない) × × × × × × × × フォースウォル
フロウウェンの盾 66 10 62(10) 70(10) - 25 22 30 0 0 - × × × × フロウウェンの盾
ブラックギア 33 9 23(0) 80(0) - 0 0 0 10 0 - ブラックギア
ブラックリング 81 9 35(5) 130(5) ブラックリングの装備者が1人隣接する毎に攻撃力+50 5 5 5 5 5 EP1クエスト「未来に向かって」にて入手可能 (VH以上で未来を最小限撃破です。(18体) ブラックリング
ブラックリング 81 9 35(5) 130(5) - 5 5 5 5 5 コレン
装備者が近くにいると地面から白いエフェクトが発生して、一人につき全ての耐性が10上昇します。
ブラックリング
ブルーバリア 6 7 2(5) 25(5) - 0 0 0 0 0 - ブルーバリア
ブルーマージ 25 9 2(5) 25(5) - 0 20 0 0 0 バータ、ギバータ、ラバータのダメージ1.2倍 ブルーマージ
ブルーリング 81 8 35(5) 130(5) ブルーリングの装備者が1人隣接する毎に精神力+50 5 5 5 5 5 ≪未実装≫ ブルーリング
ホワイトリング 81 8 35(5) 130(5) ホワイトリングの装備者が1人隣接する毎に回避力+25 5 5 5 5 5 - ホワイトリング
ライトリリーフ 17 10 20(7) 70(7) - 0 0 0 25 0 - ライトリリーフ
ラグオルリング 101 12 105(0) 130(0) - 10 10 10 10 10 - ラグオルリング
ラゾンデマージ 20 8 2(5) 25(5) - 0 0 15 0 0 ラゾンデのダメージ1.3倍 ラゾンデマージ
ラバータマージ 19 8 2(5) 25(5) - 0 15 0 0 0 ラバータのダメージ1.3倍 ラバータマージ
ラフォイエマージ 18 8 2(5) 25(5) - 15 0 0 0 0 ラフォイエのダメージ1.3倍 ラフォイエマージ
リカバリバリア 6 7 2(5) 25(5) - 0 0 0 0 0 - リカバリバリア
リコのイヤリング 133 10 96(85) 237(25) - 15 15 15 0 0 - × × × × × × リコのイヤリング
リコのメガネ 148 12 1(0) 1(0) - 0 0 0 0 0 - × × × × × × × × × × × リコのメガネ
リジェネレイトギア 66 10 40(7) 85(7) - 0 0 0 0 0 - リジェネレイトギア
リジェネレイトギア改 66 10 45(7) 90(7) - 0 0 0 0 0 - リジェネレイトギア改
リジェネレイトギア試 41 10 40(7) 85(7) - 0 0 0 0 0 - リジェネレイトギア試
リジェネレイトギアB.P 101 10 90(7) 180(7) - 15 15 15 15 15 ガード時にHP、TPを最大値の2%分回復 リジェネレイトギアB.P
ルピカ 101 11 120(10) 180(20) - 12 12 12 25 0 シフタ距離2倍 ルピカ
レスタマージ 11 8 2(5) 25(5) - 0 0 0 15 10 - レスタマージ
レッドバリア 6 7 2(5) 25(5) - 0 0 0 0 0 - レッドバリア
レッドマージ 24 9 2(5) 25(5) - 20 0 0 0 0 フォイエ、ギフォイエ、ラフォイエのダメージ1.2倍 レッドマージ
レッドリング 108 11 130(85) 212(25) - 30 30 30 5 5 全能力値+20、一定時間ごとにHPとTP回復 レッドリング
レンジャーウォル 41 9 70(10) 145(10) 命中力+20 15 15 18 0 0 - × × × × × × × × レンジャーウォル
八咫鏡 120 10 40(20) 200(25) 攻撃力+35 12 12 12 0 25 フォイエダメージ1.3倍、攻撃力+35 × × × × 八咫鏡
円環天使 40 9 40(0) 60(0) - 0 0 0 0 30 EPISODE4ギルドクエスト「クレアの取引」交換アイテム。
以下のアイテムと交換することで入手。
セイクリッドガード
ライトリリーフ
ラッピーのハネ
輝石「ムーラ」
円環天使
匂う盾 51 9 50(125) 55(130) - 0 0 0 20 0 - 匂う盾
四神盾「朱雀」 51 9 50(0) 100(0) - 30 20 10 0 0 - 四神盾「朱雀」
四神盾「玄武」 51 9 45(0) 80(0) - 10 10 30 0 0 - 四神盾「玄武」
四神盾「白虎」 51 9 45(0) 80(0) - 10 10 30 0 0 - 四神盾「白虎」
四神盾「青龍」 51 9 50(0) 100(0) - 20 20 20 0 0 - 四神盾「青龍」
四神盾「黄龍」 101 11 95(0) 180(0) - 40 40 40 0 0 PB/クリエイト内蔵

EPISODE4ギルドクエスト「クレアの取引」交換アイテム。
以下のアイテムと交換することで入手。
四神盾「朱雀」
四神盾「玄武」
四神盾「白虎」
四神盾「青龍」
四神盾「黄龍」
淵ヨリ来ルモノ 150 12 160(0) 240(0) 一定時間毎に混乱 20 32 40 28 28 EPISODE4ギルドクエスト「クレアの取引」交換アイテム。
以下のアイテムと交換することで入手。
シークレットギア
フロウウェンの盾
DFの盾
デ・ロル・レ・シールド
淵ヨリ来ルモノ
源平 80 10 158(0) 237(0) - 0 0 0 0 0 浅黄絲威褄取鎧と同時に装備すると全耐性+20
盾のマークは、装備者のセクションIDになります。
源平
DBの盾 66 10 67(10) 67(10) - 25 30 25 0 0 - × × × × DBの盾
DFの盾 100 11 60(85) 170(195) ランダムで凍結/混乱/麻痺/スロー 10 16 20 14 14 - DFの盾
SパーツVer1.16 17 10 20(8) 60(8) - 15 10 30 0 0 - × × × × × × × × SパーツVer1.16
SパーツVer2.01 17 10 25(7) 65(7) 命中力+15 10 10 30 0 0 - × × × × × × × × SパーツVer2.01
WORKSガード 14 9 10(0) 75(0) - 5 5 5 0 0 EP2クエスト「それぞれの明日」にて入手可能 WORKSガード