アイテム名 必要LV レアリティ 防御力 回避力 追加能力 説明 備考 Hmr Hnl Hct Hcl Rmr Rml Rct Rcl Fmr Fml Fnm Fnl アイテム名
アーマー 4 0 7(2) 7(2) - 0 5 0 0 0 - × × × × アーマー
サイアーマー 7 1 10(3) 10(2) - 0 0 5 0 0 - × × × × サイアーマー
ギガフレーム 10 1 15(4) 12(2) - 0 0 4 0 0 - ギガフレーム
ソウルフレーム 13 2 20(4) 15(2) - 0 3 0 0 0 - ソウルフレーム
クロスアーマー 16 2 25(4) 17(2) - 3 0 0 5 10 - × × × × クロスアーマー
ソリッドフレーム 19 3 30(4) 20(2) - 0 0 3 0 10 - ソリッドフレーム
ブレイブアーマー 23 3 35(4) 22(2) - 4 3 0 10 0 - × × × × ブレイブアーマー
ハイパーフレーム 27 4 40(4) 25(2) - 0 5 0 12 0 - ハイパーフレーム
グランドアーマー 31 4 45(4) 27(2) - 0 0 4 0 10 - × × × × グランドアーマー
ショックフレーム 35 5 50(4) 30(2) - 3 0 0 6 6 - ショックフレーム
キングスフレーム 39 5 55(4) 32(2) - 0 0 3 10 14 - キングスフレーム
ドラゴンフレーム 43 6 60(4) 35(2) - 8 0 0 5 20 - ドラゴンフレーム
アブソーブアーマー 47 6 65(4) 37(2) - 3 3 0 13 13 - × × × × アブソーブアーマー
プロテクトフレーム 51 7 70(4) 40(2) - 3 0 5 12 15 - プロテクトフレーム
ジェネラルアーマー 55 7 75(4) 42(2) - 0 5 0 20 0 - × × × × ジェネラルアーマー
パーフェクトフレーム 59 7 80(4) 45(2) - 0 0 0 15 15 - パーフェクトフレーム
ヴァリアントフレーム 63 7 85(4) 47(2) - 0 0 5 18 15 - ヴァリアントフレーム
インペリアルアーマー 67 8 90(4) 50(2) - 0 0 0 13 16 - × × × × インペリアルアーマー
ホーリーネスアーマー 71 8 95(4) 52(2) - 0 0 0 0 25 - × × × × ホーリーネスアーマー
ガーディアンアーマー 75 8 100(4) 55(2) - 0 0 0 18 16 - × × × × ガーディアンアーマー
ディヴィニティアーマー 78 8 105(4) 57(2) - 0 0 0 17 18 - × × × × ディヴィニティアーマー
アルティメットフレーム 80 8 110(4) 60(2) - 0 0 0 18 18 - アルティメットフレーム
セレスティアルアーマー 85 8 120(10) 72(10) - 0 0 0 20 20 - × × × × セレスティアルアーマー
DBの鎧 76 10 85(10) 80(10) - 0 0 0 13 20 - × × × × DBの鎧
DFフィールド 121 11 203(50) 116(20) - 0 0 0 17 22 - DFフィールド
DパーツVer1.01 51 10 115(10) 85(7) 攻撃力+35 0 0 0 15 25 攻撃力+35 × × × × × × × × DパーツVer1.01
DパーツVer2.10 81 10 125(10) 90(8) 攻撃力+10 0 0 0 20 25 攻撃力+10 × × × × × × × × DパーツVer2.10
アトリビュートプレート 54 10 105(8) 85(8) - 5 5 5 20 25 - × × × × アトリビュートプレート
イグニションクローク 99 10 168(8) 143(8) - 18 0 0 3 3 フォイエ、ギフォイエ、ラフォイエダメージ1.1倍
(※頂いた情報ではフォイエしかブーストしないとか…)
× × × × × × × × イグニションクローク
ウェディングドレス 1 9 30(0) 30(0) - 0 0 0 0 70 - × × × × × × ウェディングドレス
エレクトロフレーム 122 10 196(50) 120(20) - 5 5 0 5 5 - × × × × × × × × エレクトロフレーム
オーラフィールド 152 11 235(50) 134(20) - 0 0 0 20 20 - × × × × オーラフィールド
カースクローク 99 10 172(8) 146(8) - 3 3 3 18 0 メギドが貫通するようになる × × × × × × × × カースクローク
ガードウェイブ 101 11 173(50) 110(20) - 0 0 0 18 20 - ガードウェイブ
カスタムフレームVer.00 76 10 80(10) 85(10) - 0 0 0 13 18 - カスタムフレームVer.00
カンギールクローク 99 10 168(8) 143(8) - 0 18 0 3 3 バータ、ギバータ、ラバータダメージ1.1倍 × × × × × × × × カンギールクローク
グラビトンプレート 54 10 125(8) 0(0) 命中力-10 0 0 0 18 10 - × × × × グラビトンプレート
クリムゾンコート 101 11 158(12) 136(12) - 10 10 10 14 14 赤のセイバー/赤のダガー/赤のスライサーとのセットで攻撃力1.5倍、命中力+22 クリムゾンコート
クロエのセーター 1 9 1(0) 1(0) - 0 0 0 0 0 ≪未実装≫ × × × × × × × × × × × クロエのセーター
サーティーン 101 10 113(8) 136(8) - 2 2 2 16 8 暗殺者のスライサー/解放者のディスカ/勇者のディスカとのセットで攻撃力1.5倍、命中力+30、攻撃スピード+0.1 サーティーン
スウィートハート 131 11 176(50) 164(20) - 2 2 2 10 10 合成アイテム。2m以内に異性の人数により性能変化。ヴィヴィアンとのセットで攻撃スピード+0.3。エンジェルハープとのセットで攻撃力1.3倍、命中力+12。セーフティハートとのセットで防御力1.1倍、炎耐性/氷耐性/雷耐性+2、闇耐性/光耐性+5 × × × × × × スウィートハート
スターキュイラス 111 10 250(20) 0(0) - 0 0 0 0 0 - × × × × × × × × スターキュイラス
スピリットガーメント 71 10 100(7) 92(5) - 0 0 0 20 25 - スピリットガーメント
スピリットキュイラス 98 10 122(7) 116(5) - 0 0 0 0 0 装備中TPが徐々に回復 スピリットキュイラス
スモーキングプレート 131 11 223(5) 122(20) - 5 0 0 20 25 - × × × × × × × × × × × スモーキングプレート
セイクリッドクロス 144 11 100(50) 50(20) - 0 0 0 15 20 - セイクリッドクロス
セレクトクローク 99 10 172(8) 146(8) - 3 3 3 0 18 グランツダメージ1.1倍 × × × × × × × × セレクトクローク
センスプレート 141 10 25(8) 30(8) - 0 0 0 20 25 - × × × × センスプレート
チューチューフィーバー 101 10 5(0) 5(0) - 0 0 0 0 0 - チューチューフィーバー
テンペストクローク 99 10 168(8) 143(8) - 0 0 18 3 3 ゾンデ、ギゾンデ、ラゾンデダメージ1.1倍 × × × × × × × × テンペストクローク
トランスヴェスタイトプレート 1 9 30(0) 30(0) - 0 0 0 70 0 - × × × × × × トランスヴェスタイトプレート
ハンターフィールド 28 9 60(8) 80(8) - 0 0 0 20 15 EP2チャレンジ × × × × × × × × ハンターフィールド
フォースフィールド 28 9 40(8) 80(8) - 0 0 0 18 25 EP2チャレンジ × × × × × × × × フォースフィールド
ブライトネスサークル 111 11 190(50) 116(20) - 0 0 0 25 20 - ブライトネスサークル
ブラックハウンドキュイラス 121 10 300(30) 0(0) - 2 2 2 2 2 - × × × × × × × × ブラックハウンドキュイラス
フレイムガーメント 101 11 180(50) 114(20) - 5 0 0 0 0 - フレイムガーメント
フロウウェンの鎧 76 10 82(10) 72(10) - 0 0 0 15 18 - × × × × フロウウェンの鎧
マザーガーブ 101 11 165(15) 85(5) - 0 0 0 18 18 TP消費半減、時々グランツダメージ1.1倍 × × × × × × × × × × × マザーガーブ
マザーガーブ+ 101 12 175(15) 95(5) - 0 0 0 21 21 TP消費半減、時々グランツダメージ1.3倍 × × × × × × × × × × × マザーガーブ+
モーニングプレイヤー 101 10 120(10) 140(20) - 0 0 0 0 20 モーニンググローリーとのセットで攻撃力+150、命中力+10、攻撃スピード+0.2 モーニングプレイヤー
ラブハート 131 11 196(50) 140(20) - 0 0 0 17 20 - × × × × × × ラブハート
リバイバルガーメント 58 10 85(5) 60(10) - 0 0 0 18 20 - リバイバルガーメント
リバイバルキュイラス 101 10 134(5) 94(10) - 0 0 0 0 0 装備中HPが徐々に回復 リバイバルキュイラス
ルミナスフィールド 101 11 206(50) 124(20) - 0 0 0 15 15 - ルミナスフィールド
レッドコート 101 10 152(10) 131(10) - 8 8 8 12 12 赤のセイバー/赤のダガー/赤のスライサーとのセットで攻撃力1.3倍、命中力+15 レッドコート
レンジャーフィールド 28 9 50(8) 80(8) - 0 0 0 18 20 EP2チャレンジ × × × × × × × × レンジャーフィールド
汚染された救命胴衣 100 9 5(0) 5(0) - 0 0 0 20 0 - 汚染された救命胴衣
寄生防具「ヴァジュラ」 89 12 155(0) 100(0) - 0 0 0 20 0 - × × × × 寄生防具「ヴァジュラ」
寄生防具「デ・ロル」 54 10 120(0) 100(0) - 0 0 0 20 0 - × × × × 寄生防具「デ・ロル」
寄生防具「ネルガル」 66 11 145(0) 85(0) - 0 0 0 20 0 - × × × × 寄生防具「ネルガル」
空間機動歩兵外套 76 10 92(10) 96(10) - 2 2 2 6 6 - 空間機動歩兵外套
空間機動歩兵第32分隊上等兵軍服 91 10 118(12) 45(8) - 1 1 1 8 6 - 空間機動歩兵第32分隊上等兵軍服
空間機動歩兵第32分隊中尉軍服 101 10 168(18) 112(16) - 3 3 3 12 8 - × × × × 空間機動歩兵第32分隊中尉軍服
空間機動歩兵中尉外套 101 10 195(21) 126(18) - 6 6 6 16 12 トラップを見破る。 × × × × 空間機動歩兵中尉外套
黒糸威朱塗桶側二枚胴 135 10 128(10) 143(10) - 5 5 5 5 5 攻撃スピード+0.3(ゴッド/バトル相当) × × × × × × × × 黒糸威朱塗桶側二枚胴
黒糸威胴丸 101 10 124(10) 82(10) - 1 1 1 1 1 攻撃スピード+0.1(ジェネラル/バトル相当)
(※検証では、デビル/バトル相当らしい。ソニチさんの設定ミス、または本の誤植可能性大)
× × × × × × × × 黒糸威胴丸
紺糸威紫塗桶側二枚胴 150 12 156(10) 181(10) - 8 8 8 8 8 攻撃スピード+0.4(ヘヴンリー/バトル相当)。ヤシャ/サンゲ/カムイ/サンゲヤシャとのセットで命中力+10、攻撃力+100 × × × × × × × × 紺糸威紫塗桶側二枚胴
細菌防具「ラフテリア」 156 12 240(50) 90(20) - 0 0 0 15 15 - × × × × 細菌防具「ラフテリア」
赤糸威胴丸 101 10 112(10) 108(10) - 2 2 2 2 2 攻撃スピード+0.2(デビル/バトル相当)
(※検証では、ゴッド/バトル相当らしい。ソニチさんの設定ミス、または本の誤植可能性大)
× × × × × × × × 赤糸威胴丸
浅黄絲威褄取鎧 80 10 121(0) 102(0) - 0 0 0 0 0 MA4のくじ引きクエ『深遠なる藍の底へと』特賞。
アギト(贋物とオロチアギトもいっしょ)と同時に装備すると命中力+20、攻撃力1.3倍
攻撃スピードはゴッド/バトル相当らしいです。
(RAmar、RAmarl、RAcast、HUnewearl、FOmarl検証済み)
浅黄絲威褄取鎧
匂う鎧 54 10 40(85) 15(85) - 0 0 0 22 0 - 匂う鎧
連盟親衛隊軍服 76 10 88(12) 0(0) - 0 0 0 5 0 - 連盟親衛隊軍服
連盟親衛隊指揮官軍服 101 10 180(16) 85(0) - 0 0 0 25 0 - × × × × 連盟親衛隊指揮官軍服
連盟親衛隊上等兵軍服 89 10 114(14) 0(0) - 0 0 0 20 0 - 連盟親衛隊上等兵軍服